![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | कांग्झौ (चीन) |
ब्रांड नाम | jude |
प्रमाणन | CE、ISO |
केसी 5016 5018 6018 6022 स्प्रोकेट रोलर चेन युग्मन
चेन कपलिंग, दो-स्ट्रैंड चेन और दो स्प्रोकेट से बना है, जिसमें सरल और कॉम्पैक्ट संरचना, और उच्च लचीलापन, पावर ट्रांसमिशन क्षमता और स्थायित्व है।
क्या अधिक है, चेन कपलिंग सरल कनेक्शन/डिस्कनेक्शन की अनुमति देता है, और आवास का उपयोग सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ाता है।
1. चेन कपलिंग चेन की एक डबल पंक्ति और कपलिंग स्प्रोकेट की एक जोड़ी से बना होता है, जिसे चेन द्वारा जोड़ा और अलग किया जा सकता है।
2. इस प्रकार की श्रृंखला युग्मन में कॉम्पैक्ट संरचना, बड़े टोक़ स्थानांतरण, स्ट्रिंग विश्वसनीयता, सुरक्षा, सुंदर उपस्थिति, सरल स्थापना और आसान केंद्र के फायदे हैं।
3. श्रृंखला युग्मन कई अवसरों के लिए उपयुक्त है।
लागू उद्योग: | निर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, विज्ञापन कंपनी | संरचना: | रोलर चेन |
---|---|---|---|
लचीला या कठोर: | लचीला | मानक या अमानक: | मानक |
सामग्री: | इस्पात | नमूना: | केसी3012-24026 |
रंग: | कस्टम आवश्यकता | पैकिंग: | लकड़ी का केस |
सतह का उपचार: | काली ऑक्साइड | प्रोडक्ट का नाम: | केसी 5016 5018 6018 6022 स्प्रोकेट रोलर चेन युग्मन |
आवेदन पत्र: | औद्योगिक उपकरण | शरीर पदार्थ: | 45# स्टील |
आकार: | अनुकूलित आकार | MOQ: | 1 सेट |
रीति: | हाँ | पत्तन: | तियानजिन |
आकार | टोक़ एनएम | स्पीड आरपीएम | मूल आकार मिमी | जड़ता किग्रा m2 | वजन (किग्रा | ||||||
डीमैक्स | डी | डी1 | एस | ली | डीके | लालकृष्ण | |||||
केसी3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0.6 |
केसी4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1.0 | ||
केसी4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1.32 |
केसी4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1.9 | ||
केसी5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2.7 | |||
केसी5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9.7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3.4 |
केसी5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4.4 | |||
केसी6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7.8 | |||
केसी6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10.4 |
केसी6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12.4 | |||
केसी8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3.63 X10-2 | 15.2 | ||
केसी8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20.2 |
केसी8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26.1 | ||
केसी10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1.61 X10-1 | 39.1 |
केसी12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2.68 X10-1 | 52.6 | |
केसी 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22.7 | 100 | 357 | 5.93 X10-1 | 79.4 | |
केसी16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1.05 | 110.7 |
केसी 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2.50 | 191.8 | ||
केसी20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37.5 | 241 | 496 | 300 | 4.60 | 323.4 |
केसी 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507.8 | |||
केसी24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958.5 |
केसी 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403.6 | |||
केसी 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60.1 | 400 | 1 .08x102 | 1970 | |||
केसी 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
केसी 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75.6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
केसी 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
CONTACT US AT ANY TIME