![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | कांग्झौ (चीन) |
ब्रांड नाम | jude |
प्रमाणन | CE、ISO |
मॉडल संख्या | उच्च गुणवत्ता एल जबड़ा स्पाइडर युग्मन L035 L050 L070 L075 L090 L095 L099 L100 L110 L150 L190 L225 |
उच्च गुणवत्ता एल जबड़ा स्पाइडर युग्मन L035 L050 L070 L075 L090 L095 L099 L100 L110 L150 L190 L225
लचीले युग्मन / युग्मन
1. एक टुकड़ा धातु वसंत युग्मन
2. जीरो बैकलैश
3. स्प्रिंग एक्शन द्वारा समानांतर, कोणीय मिसलिग्न्मेंट और शाफ्ट एंड-प्ले का अवशोषण
4. समान दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णी विशेषताएं
5. सेटस्क्रू प्रकार या क्लैंप प्रकार
6. सामग्री: ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार एल्यूमीनियम मिश्र धातु या स्टेनलेस स्टील या अन्य सामग्री।
7. चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला विरोधी जंग
8. उच्च लचीलापन
9. सर्वोमोटर स्टेपमोटर के लिए
लवजॉय मानकएल प्रकार जबड़ा मकड़ी युग्मन पैरामीटर औरजानकारी :
आकार | टाइप | मानक बोर | बोर मीट्रिक | बोर इंच | आयाम | Torgue | घूर्णी गति आरपीएम | मास किलो | ||||||
मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | ए | बी | सी | डी | इ | आवश्यक एनएम | |||||
एल035 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1/8" | 3/8" | 16 | 20.2 | 7.8 | 6.6 | मैं | 0.5 | 30.000 | 0.03 |
एल050 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3/16" | 5/8" | 28 | 43 | 12 | 15.6 | मैं | 3 | 17.000 | 0.13 |
एल070 | 1 | 9 | 7 | 19 | 3/16" | 3/4" | 35 | 50.7 | 12.7 | 19 | मैं | 5 | 13.000 | 0.24 |
एल075 | 1 | 9 | 9 | 25 | 3/16" | 1" | 45 | 55 | 12.7 | 21 | मैं | 10 | 10.000 | 0.40 |
एल090 | 1 | 9 | 9 | 28 | 3/16" | 1 1/8" | 54 | 55 | 12.7 | 21 | मैं | 16 | 9.0000 | 0.68 |
एल095 | 1 | 9 | 9 | 28 | 3/8" | 1 1/8" | 54 | 64 | 12.7 | 25.5 | मैं | 22 | 9.0000 | 0.71 |
एल099 | 1 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 1 3/8" | 65 | 72.5 | 19 | 27 | मैं | 45 | 7.000 | 1.22 |
एल100 | 1 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 1 3/8" | 65 | 88.5 | 19 | 35 | मैं | 50 | 7.000 | 1.40 |
एल 110 | 1 | 15 | 15 | 48 | 1/2" | 1 7/8" | 84 | 108 | 22 | 43 | मैं | 90 | 5.000 | 3.00 |
एल150 | 1 | 15 | 15 | 48 | 5/8" | 1 7/8" | 96 | 115.4 | 25.4 | 45 | मैं | 150 | 5.000 | 5.00 |
एल190 | 2 | 19 | 19 | 55 | 5/8" | 2 1/4" | 115 | 133.4 | 25.4 | 54 | 102 | 200 | 4.200 | 7.60 |
एल225 | 2 | 19 | 19 | 65 | 3/4" | 2 5/8" | 127 | 153.4 | 26.4 | 64 | 108 | 300 | 4.200 | 9.00 |
शिपिंग और पैकेजिंग
हमसे किसी भी समय संपर्क करें