![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | कांग्झौ (चीन) |
ब्रांड नाम | jude |
प्रमाणन | CE、ISO |
मॉडल संख्या | WGT गियर युग्मन |
मध्य सेट के साथ WGT ड्रम गियर दस्ता युग्मन का परिचय
मध्य सेट के साथ WGT ड्रम गियर शाफ्ट युग्मन I प्रकार और II प्रकार दो में विभाजित, WGT प्रकार के WGT कनेक्टेड ग्रंथि के साथ ड्रमगियर युग्मन प्रकार I का WGT कनेक्टेड सेट, ग्रंथि प्रकार के बिना एक ड्रम गियर युग्मन प्रकार II।
मध्य सेट के साथ डब्लूजीटी ड्रम गियर शाफ्ट युग्मन एक बेहतर प्रकार का गियर युग्मन है, गियर युग्मन की तुलना सीधे बड़े कोणीय विस्थापन की अनुमति देता है, दांत संपर्क की स्थिति में सुधार कर सकता है, और टोक़ को स्थानांतरित करने की क्षमता में सुधार कर सकता है, सेवा जीवन को बढ़ा सकता है, गियर चौड़ाई की संपर्क स्थिति के साथ कोणीय विस्थापन, आंतरिक गियर से मिलकर और निकला हुआ किनारा आधा बैंड युग्मन भागों आदि के दांतों की समान संख्या।
जब डब्लूजीटी मध्य आस्तीन ड्रम गियर युग्मन से जुड़ा होता है, तो काम करते समय दो शाफ्ट के सापेक्ष कोणीय विस्थापन होता है।आंतरिक और बाहरी दांतों की सापेक्ष आवधिक स्लाइडिंग शाफ्ट के सापेक्ष फिसलने का कारण बनेगी, जो अनिवार्य रूप से दांतों के पहनने और बिजली की खपत का कारण बनेगी।इसलिए, गियर कपलिंग को अच्छी तरह से काम करना चाहिए और सील करना चाहिए।दांतेदार युग्मन में छोटे रेडियल आकार और बड़ी भार क्षमता होती है।यह आमतौर पर कम गति और भारी भार स्थितियों के तहत संचरण को शाफ्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।उच्च सटीकता और गतिशील संतुलन गियर युग्मन का उपयोग उच्च गति संचरण के लिए किया जा सकता है।
WGT ड्रम गियर युग्मन |
|||||||||||||||
आकार | टॉर्कः | बोर दीया | लंबाई | डी | डी1 | डी2 | डी3 | डी4 | बी | बी1 | एच | एफ | सी | सी2 | |
तमिलनाडु | |||||||||||||||
एनएम | डी1,डी2 | ली | मैं | द्वितीय | |||||||||||
WGT1 | 800 | 12.14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 75 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | 20 | 14 | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | 10 | 4 | -- | |||||||||||
25.28 | 62 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
40.42 | 112 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
WGT2 | 1400 | 22.24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 80 | 30 | 20 | 4 | -- |
25.28 | 62 | 10 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT3 | 2800 | 22.24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 80 | 30 | 33 | 7 | -- |
25.28 | 62 | 23 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT4 | 5000 | 30.32.35.38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 100 | 30 | 13 | 3 | -- |
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
80 | 172 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
WGT5 | 8000 | 30.32.35.38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 100 | 30 | 23 | 3 | -- |
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
80.85.90 | 172 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
WGT6 | 11200 | 32.35.38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 100 | 30 | 35 | 5 | -- |
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 5 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT7 | 16000 | 32.35.38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 120 | 30 | 45 | 5 | -- |
40.42.45.48.5.55.56 | 112 | 15 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT8 | 22400 | 55.56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 120 | 30 | 29 | 5 | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
WGT9 | 28000 | 65.70.71.75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 155 | 30 | 5 | 5 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 155 | 30 | 28 | 5 | -- |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
160 | 302 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT11 | 63000 | 85.90.95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 175 | 40 | 15 | 8 | -- |
100.110.120.125 | 212 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 205 | 40 | 8 | 8 | 45 |
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT13 | 125000 | 145.150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 205 | 50 | 8 | 8 | 38 |
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200.220 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 240 | 50 | 10 | 8 | 32 |
190.200.220 | 352 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 280 | -- | 240 | 50 | 10 | -- | 43 |
190.200.220 | 352 | 10 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
270 | 470 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 300 | -- | 240 | 50 | 12 | -- | 63 |
190.200.220 | 352 | 12 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT17 | 400000 | 200.220 | 352 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 325 | -- | 280 | 50 | 12 | -- | 48 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 350 | -- | 280 | 60 | 12 | -- | 73 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360 | 550 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 372 | -- | 350 | 60 | 12 | -- | 12 |
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360.380 | 550 | 12 | -- | 12 |
नानपी काउंटी जूड ट्रांसमिशन उपकरण निर्माण सह।, लि।एक उद्यम है जो अनुसंधान और उत्पादन युग्मन में विशिष्ट है।इसके अलावा हम नए उत्पादों और थोक उत्पादन का विकास कर सकते हैं।समृद्ध अनुभव, पेशेवर आर एंड डी टीम और युग्मन में विभिन्न उपकरणों के साथ, आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें बेहतर स्थितियां हैं।
कंपनी के मुख्य उत्पाद हैं: पूरे शब्द में मशीनरी उद्योग के लिए सभी प्रकार के कपलिंग, जैसे रेडियल इलास्टिक कपलिंग, टायर्ड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ड्रम गियर कपलिंग, प्लम फ्लावर फॉर्म इलास्टिक कपलिंग, रिजिड कपलिंग ओल्डम कपलिंग, रोलर चेन कपलिंग, डायफ्राम कपलिंग , कपलिंग कॉलम इलास्टिक स्लीव पिन कपलिंग, इलास्टिक डॉवेल पिन, इलास्टिक डॉवेल पिन कपलिंग, पंप शाफ्ट कपलिंग, आदि।
हमारी कंपनी की अवधारणा गुणवत्ता पर लाइव है और सम्मान पर विकसित होती है।युग्मन में उच्च गुणवत्ता, कम कीमत, पूर्ण उत्पाद मॉडल का लाभ है। हमारी कंपनी आपकी सबसे अच्छी पसंद होगी, और हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।
Q1: आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम कारखाने हैं।
Q2: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
ए: हां, हम नमूना पेश कर सकते हैं लेकिन मुफ्त में नहीं। असल में हमारे पास बहुत अच्छा मूल्य सिद्धांत है, जब आप थोक आदेश देते हैं तो नमूना की लागत आपको वापस कर दी जाएगी।
Q3: अपने प्रसव के समय कब तक है?
ए: सामान स्टॉक में होने पर आम तौर पर यह 10-15 दिन होता है।या यह 7-25 दिनों का है यदि माल स्टॉक में नहीं है, तो यह मात्रा के अनुसार है।
Q4: आपकी वारंटी कब तक है?
ए: हमारी वारंटी 12 महीने है।
प्रश्न 5: क्या आपके पास युग्मन के लिए निरीक्षण प्रक्रियाएं हैं?
ए: पैकिंग से पहले 100% आत्म-निरीक्षण
प्रश्न6.आपका भुगतान क्या है?
ए: 1) 100% टी / टी।2) अग्रिम में 30%, शिपमेंट से पहले अन्य।3) एल / सी क्यू 7: क्या मैं आदेश से पहले आपके कारखाने का दौरा कर सकता हूं?एक: ज़रूर, हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें