![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | कांग्झौ (चीन) |
ब्रांड नाम | jude |
प्रमाणन | CE、ISO |
मॉडल संख्या | ग्रिड कपलिंग T10 T20 |
टेपर ग्रिड फॉक स्प्रिंग कपलिंग 1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100
एक ग्रिड कपलिंग में दो शाफ्ट हब, एक धातु ग्रिड स्प्रिंग और एक स्प्लिट कवर किट (जिसमें दो कवर हाफ, गास्केट, सील और हार्डवेयर शामिल हैं) होते हैं।धातु ग्रिड वसंत तत्व के माध्यम से दो युग्मन शाफ्ट हब के बीच टोक़ प्रसारित किया जाता है।स्प्लिट कवर स्प्रिंग को सेंट्रीफ्यूगल बल की कार्रवाई के तहत फेंकने से रोकता है।चिकनाई वाला तेल कवर के अंदर मौजूद होता है, जो शुष्क घर्षण के मामले में वसंत और दांत की सतह के बीच संपर्क को चिकनाई देता है।
ग्रिड कपलिंग या तो क्षैतिज या लंबवत स्प्लिट कवर डिज़ाइन के साथ उपलब्ध हैं।क्षैतिज कवर को आमतौर पर स्थापित करना आसान माना जाता है (किसी भी समय स्थापित और हटाया जा सकता है), जबकि ऊर्ध्वाधर कवर एक ग्रिड युग्मन को उच्च अधिकतम गति पर चलाने में सक्षम बनाता है और युग्मन लगाने से पहले शाफ्ट पर स्थापित किया जाना चाहिए।
ग्रिड कपलिंग स्पेसर और हाफ स्पेसर डिज़ाइनों में भी उपलब्ध हैं, जो उपकरणों की सर्विसिंग की अनुमति देने के लिए आदर्श हैं।इस तरह के डिजाइन पंप अनुप्रयोगों में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जहां एक ड्रॉप-आउट अनुभाग (पूर्ण स्पेसर डिज़ाइन) या त्वरित डिस्कनेक्ट (आधा स्पेसर डिज़ाइन) ग्रीस किए गए ग्रिड युग्मन तत्व को बाधित किए बिना उपकरण सर्विसिंग की अनुमति देता है।
टेपर की विशेषताएंग्रिड कपलिंग T10 T20:
1. क्षैतिज विभाजन कवर डिजाइन, सीमित स्थान के लिए आदर्श
2. ग्रिड स्प्रिंग तक आसान पहुंच की अनुमति देता है
3. अनुप्रयोगों को उलटने के लिए उपयुक्त है
4. लाइटवेट डाई-कास्ट एल्यूमीनियम ग्रिड कवर
5. रखरखाव और ग्रिड वसंत प्रतिस्थापन में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया
6. उच्च तन्यता ग्रिड स्प्रिंग्स बेहतर युग्मन प्रदर्शन और लंबे समय तक युग्मन जीवन सुनिश्चित करते हैं
7. उद्योग मानक ग्रिड कपलिंग के साथ विनिमेय
आकार | टोक़ टीएन एनएम | गति [एन] आरपीएम | बोर डी मिमी | लंबाई | कुल | एल2 मिमी | डी मिमी | डी0 मिमी | अंतर | बोर के बिना वजन किलो | जड़ता | ग्रीस |
एल मिमी | एलओ मिमी | सी मिमी | किग्रा.एम2 | किलोग्राम | ||||||||
1020T10 | 52 | 4500 | 28 | 47.6 | 98.2 | 66.7 | 97 | मैं | 3 | 1.95 | 0.0014 | 0.027 |
1030टी10 | 149 | 4500 | 35 | 47.6 | 98.2 | 68.3 | 105.7 | मैं | 3 | 2.59 | 0.0022 | 0.041 |
1040T10 | 249 | 4500 | 42 | 50.8 | 104.6 | 69.9 | 114.3 | मैं | 3 | 3.36 | 0.0033 | 0.054 |
1050T10 | 435 | 4500 | 50 | 60.3 | 123.6 | 80.9 | 135.1 | मैं | 3 | 5.44 | 0.0073 | 0.068 |
1060T10 | 684 | 4350 | 56 | 63.5 | 130 | 93.5 | 157.8 | मैं | 3 | 7.26 | 0.0119 | 0.036 |
1070टी10 | 994 | 4125 | 65 | 76.2 | 155.4 | 96.8 | 158.8 | मैं | 3 | 10.44 | 0.0185 | 0.113 |
1080T10 | 2050 | 3600 | 80 | 88.9 | 180.8 | 115.6 | 190.5 | मैं | 3 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 |
1090टी10 | 3730 | 3600 | 95 | 98.4 | 199.8 | 122.2 | 211.1 | मैं | 3 | 25.4 | 0.0787 | 0.254 |
1100T10 | 6280 | 2440 | 110 | 120.6 | 246.2 | 155.4 | 251 | मैं | 5 | 42.2 | 0.178 | 0.426 |
1110टी10 | 9320 | 2250 | 120 | 127 | 259 | 161.5 | 269.7 | मैं | 5 | 54.4 | 0.27 | 0.508 |
1120टी10 | 13700 | 2025 | 140 | 149.2 | 304.4 | 191.5 | 307.8 | मैं | 6 | 81.2 | 0.514 | 0.735 |
1130टी10 | 19900 | 1800 | 170 | 161.9 | 329.8 | 195.1 | 345.9 | मैं | 6 | 121 | 0.959 | 0.908 |
1140टी10 | 28600 | 1650 | 200 | 184.2 | 374.4 | 201.2 | 384 | मैं | 6 | 178 | 1.85 | 1.135 |
1150टी10 | 39800 | 1500 | 215 | 182.9 | 371.8 | 271.5 | 453.1 | 391.2 | 6 | 227 | 3.49 | 1.952 |
1160टी10 | 55900 | 1350 | 240 | 198.1 | 402.2 | 278.4 | 501.9 | 436.9 | 6 | 309 | 5.82 | 2.815 |
1170T10 | 74600 | 1225 | 280 | 215.9 | 437.8 | 307.3 | 566.9 | 487.2 | 6 | 448 | 10.4 | 3.496 |
1180T10 | 103000 | 1100 | 300 | 238.8 | 483.6 | 321.1 | 629.9 | 554.7 | 6 | 619 | 18.3 | 3.768 |
1190टी10 | 137000 | 1050 | 335 | 259.1 | 524.2 | 325.1 | 675.6 | 607.8 | 6 | 776 | 26.1 | 4.4 |
1200T10 | 186000 | 900 | 360 | 279.4 | 564.8 | 355.6 | 756.9 | 660.4 | 6 | 1057 | 43.5 | 5.63 |
1210टी10 | 249000 | 820 | 390 | 301.8 | 622.6 | 431.8 | 844.6 | 750.8 | 13 | 1424 | 75.5 | 10.53 |
1220T10 | 336000 | 730 | 420 | 325.1 | 663.2 | 490.2 | 920.8 | 822.2 | 13 | 1785 | 113 | 16.07 |
1230T10 | 435000 | 680 | 450 | 345.4 | 703.8 | 546.1 | 1003.3 | 904.7 | 13 | 2267 | 175 | 24.06 |
1240T10 | 559000 | 630 | 480 | 368.3 | 749.6 | 647.7 | 1087.1 | मैं | 13 | 2950 | 339 | 33.82 |
1250T10 | 746000 | 580 | 510 | 401.3 | 815.6 | 698.5 | 1181.1 | मैं | 13 | 3833 | 524 | 50.17 |
1260T10 | 932000 | 540 | 550 | 431.8 | 876.6 | 762 | 1260.9 | मैं | 13 | 4682 | 7111 |
67.24
|
शिपिंग और पैकेजिंग
हमसे किसी भी समय संपर्क करें